monforte de lemos

logo monforte

 

 

 

Naturaleza
Jardín botánico
Rutas por la naturaleza
Ruta de senderismo
Monforte y Entorno
Monforte en la historia

Proyectos y actividades
Proyecto Comenius
Actividades A Pinguela
Riaca

Fotos

Vuestras fotos

Foto impacto

 

Enlaces
Prensa, radio y televisión
Enlaces / links
Medio Ambiente

Foro Jrcasan

Servicios
Trenes , autobuses y avión
E l tiempo
Prepara tu ruta
Cartelera de cine
Mapas del Mundo
Traductor (textos y webs)


 

JRCASAN.COM, tuvo en Febrero 79.485 Visitas que realizaron 1.619.932 accesos

 

En el mes de Febrero de 2007, la web www.jrcasan.com tuvo una media diaria de 2.838 visitas con un pico de 3.543, que descargaron 13.150.811 Kbytes  "13,150 Gigas" de fotos e infomación.

 

Monthly Statistics for November 2006

 

 

 

Total Hits (ACCESOS)

1.619.932

Total Files  (ARCHIVOS DESCARGADOS)

1.319.707

Total Pages (PAGINAS VISTAS)

248.702

Total Visits  (VISITAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)

79.485

Total KBytes  (KB DESCARGADOS)

13.150.811

De los 1.619.932 accesos de este mes que realizaron las 79.485 visitas a nuestra web, corresponden a las paginas de las actividades de los alumnos de Apinguela 41.741, descargando más de de 1.500 veces (entre youtube y dalealplay) los videos de los carnavales de Monforte de Lemos.

 

Daily Statistics for February 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 46827 2.89% 36114 2.74% 7265 2.92% 2799 3.52% 3072 4.60% 334416 2.54%
2 43586 2.69% 34332 2.60% 7224 2.90% 2660 3.35% 2829 4.24% 302109 2.30%
3 31596 1.95% 25418 1.93% 5074 2.04% 1822 2.29% 2146 3.21% 229482 1.74%
4 36854 2.28% 29828 2.26% 4520 1.82% 1730 2.18% 2042 3.06% 266112 2.02%
5 43221 2.67% 33989 2.58% 6968 2.80% 2585 3.25% 2836 4.25% 321573 2.45%
6 50312 3.11% 40218 3.05% 7209 2.90% 2772 3.49% 3026 4.53% 355307 2.70%
7 55499 3.43% 44498 3.37% 8280 3.33% 3171 3.99% 3419 5.12% 402493 3.06%
8 48521 3.00% 38130 2.89% 8553 3.44% 3437 4.32% 3653 5.47% 325538 2.48%
9 55298 3.41% 42553 3.22% 9088 3.65% 3441 4.33% 3652 5.47% 358837 2.73%
10 44710 2.76% 36812 2.79% 5758 2.32% 2023 2.55% 2272 3.40% 302937 2.30%
11 44921 2.77% 37265 2.82% 5783 2.33% 2151 2.71% 2369 3.55% 309275 2.35%
12 59615 3.68% 46075 3.49% 10065 4.05% 3522 4.43% 3553 5.32% 421383 3.20%
13 66382 4.10% 55786 4.23% 10699 4.30% 3543 4.46% 3633 5.44% 519795 3.95%
14 60640 3.74% 48846 3.70% 8765 3.52% 3263 4.11% 3464 5.19% 363946 2.77%
15 59559 3.68% 47777 3.62% 8131 3.27% 2933 3.69% 3088 4.63% 417246 3.17%
16 62931 3.88% 52640 3.99% 9547 3.84% 2784 3.50% 2994 4.48% 645289 4.91%
17 45492 2.81% 38901 2.95% 7759 3.12% 2046 2.57% 2289 3.43% 530476 4.03%
18 43996 2.72% 37228 2.82% 6171 2.48% 2097 2.64% 2328 3.49% 293708 2.23%
19 61890 3.82% 50219 3.81% 8787 3.53% 3107 3.91% 3375 5.06% 404631 3.08%
20 65080 4.02% 53656 4.07% 8586 3.45% 3341 4.20% 3586 5.37% 421057 3.20%
21 75664 4.67% 60573 4.59% 9937 4.00% 3424 4.31% 3542 5.31% 504404 3.84%
22 91071 5.62% 74806 5.67% 12750 5.13% 3228 4.06% 3455 5.18% 751561 5.71%
23 99140 6.12% 83063 6.29% 21192 8.52% 3046 3.83% 3270 4.90% 1486541 11.30%
24 59304 3.66% 48780 3.70% 7843 3.15% 2180 2.74% 2513 3.76% 453218 3.45%
25 67564 4.17% 56610 4.29% 14058 5.65% 2245 2.82% 2595 3.89% 1089099 8.28%
26 66553 4.11% 54647 4.14% 9986 4.02% 3438 4.33% 3674 5.50% 441896 3.36%
27 61834 3.82% 50831 3.85% 9115 3.67% 3325 4.18% 3557 5.33% 408786 3.11%
28 71872 4.44% 60112 4.55% 9589 3.86% 3451 4.34% 3720 5.57% 489697 3.72%

 

 

Desde Abril de 2006, el mes con más visitas a la web jrcasan.com fue el mes de Mayo con 106.558 visitas que realizaron 1.746.919 accesos, descargando casi 12 gigas de información, teniendo una media de 4.463 visitas diarias.

MAYO 2006

Monthly Statistics for May 2006

 

 

 

Total Hits (ACCESOS)

1.746.919

Total Files (ARCHIVOS DESCARGADOS)

1.402.257

Total Pages (PAGINAS VISTAS)

329.916

Total Visits (VISITAS DEL MES DE MAYO)

106.588

Total KBytes  (KB DESCARGADOS)

11.698.267

 

estadisticas mayo-www.jrcasan.com

 

Si a esto sumamos las visitas que recibe diariamente el portal de www.apinguela.com  en el que se encuentra alojado todo lo referente al Jardin Botanico y al Proyecto Comenius, las visitas serían muchas más, ya que solamente desde el 1 al 6 de Octubre recibió el portal de Apinguela.com 2526 visitas que visitaron 2915 paginas.

 

___________

gifVOLVER